Dettagli:
|
I roundnes di tolleranza: | ±0.05 | Dimensioni: | Diametro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimetro) |
---|---|---|---|
Temperatura della stampa: | 230°C -270°C. | peso netto del filamento: | 1kg/Spool |
Lunghezza: | 385m | Materiale: | ABS |
Peso lordo: | 1.3/kg | vantaggi: | Può essere il restringimento biodegradabile e piccolo, non tossico, stabile nella prestazione |
Svantaggio: | Può calare se ottiene troppo caldo | ||
Evidenziare: | filamento 3mm dell'ABS,Filamento di Makerbot |
filamento cambiante 1,75/3.0mm di colore del filamento della stampante 3D
1, specifiche: 1,75&3.00
2, là sono due materiali: Rifornimenti variabili di temperatura dell'ABS; Rifornimenti variabili di temperatura di PLA;
3, i tre colori: Verde blu alle varianti di verde giallo; porpora al rosa; Grey a bianco
4, temperatura del colore variabile 31 grado.
Fabbrica elettrica di plastica dei prodotti di Dongguan Hengli Dejian | |||||
Vari tipi di tavole di controllo materiali di parametri | |||||
Materiale | Specifiche | Temperatura di stampa (℃) |
Temperatura del pavimento (℃) |
abbia nel colore di riserva | Vantaggio |
PLA (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | 44colors | Degradazione/stampa biologiche senza odore/non arricciare, non arriccianti |
ABS (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 38colors | Buone prestazione/durezza di placcaggio |
ANCHE (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 19colors | Sostanza solubile in limone |
Cambi l'ABS di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 4colors | Colori i cambiamenti alle temperature differenti |
Cambi il PLA di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | 4colors | Cambiamenti di colore alle temperature differenti |
ABS leggero di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | 2colors | cambi il colore sotto il sole |
Accenda il PLA di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | 2colors | cambi il colore sotto il sole |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Trasparente/bianco/nero | Buone rigidità ed elasticità |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | 6colors | Indurito con durezza, termoresistenza di 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Bianco/nero | Resistenza all'usura e resistenza di torsione, buona prestazione dell'isolamento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | 10colors | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Soltanto il nero | L'efficace rilascio ed impedisce la generazione di elettricità statica |
Legno (materiale di base è l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Luce | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
Legno (materiale di base è il PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Brown scuro | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | non riscaldando | Colore della pelle | Materiale solubile in acqua |
Flessibile | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | 9colors | Commestibile su molle, su elastico/ |
Ignifugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Bianco/nero | Funzione di protezione contro l'incendio |
Metallo | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o non riscaldando | rame/bronzo/rame/alluminio d'ottone/rossi | Buona lucentezza, resistenza della corrosione |
Composti del polimero (come seta) | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | 5colors | Alta lucentezza, facile sbucciarsi, stampare liscio |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Trasparente/bianco/nero | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido/resistenza ad alta temperatura |
Fibra del carbonio | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Soltanto il nero | Il nero opaco, la forza, il tasso del restringimento è piccolo |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Bianco/nero | Anti ultravioletto (antinvecchiamento) |
PLA morbido | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Bianco | Buona elasticità, buona flessibilità. |
1, modo ed imballaggio: Utilizziamo il vassoio di plastica, il peso netto 1.0KG, noi abbiamo messo il diseccante in, usiamo
imballaggio sotto vuoto, ogni vassoio in una piccola scatola e nell'ogni piccola scatola 8 in un cartone matrice.
2, vassoio di plastica: diametro 160mm, asse hole32mm, corrispondenza di altezza totale 90mm.the piccola
cartone 17×17×10cm il grande carton35.8×35.8×22.5cm
Diametro 200mm, foro 56mm, altezza totale 70mm dell'asse. il piccolo cartone corrispondente 21×21×8cm
il grande cartone 43.5×43.5×18cm
Modelli applicabili: Adatto a Markerbot, a RepRap, a Cubify ed a stampante ALTA 3D.
Controllo di qualità:
1, tutto il nostro filamento della stampante 3D è materiale del vergine di 100%, mai usa il materiale riciclato o riaffila il materiale ed interamente aveva raggiunto l'ultimo certificato di PORTATA.
2, prima della fabbricazione in serie, il nostro ingegnere effettuano sempre la prova per assicurarsi che sicuro che ogni serie di nuove materie prime debba essere stampata dalla stampante 3D.
3, il diametro del laser funzionano automaticamente per controllare il diametro del filamento e lo tengono in una giusta gamma di 1,75/3.0mm ed il nostro ingegnere la regolerà immediatamente quando allarma per indicare della dimensione sbagliata e questo filamento incompetente sarà tagliato e non usarla mai.
4, per tenere i filamenti ci asciughiamo, ogni rotolo del filamento siamo imballati in una poli borsa vacuumed con un diseccante dentro di.
Persona di contatto: He
Telefono: +86 18665113128
Fax: 86--0769-82329070