Dettagli:
|
Dimensioni: | Diametro: 1.75/3.0 (dia.1.75 /3.0 millimetro) | La rotondità di tolleranza: | ±0.05 |
---|---|---|---|
Temperatura della stampa: | 200°C -250°C. | peso netto del filamento: | 1kg/Spool |
GW: | 1.3KG | Effetto: | nell'incandescenza di notte |
Lunghezza: | 340m | Materiale: | PLA |
vantaggi: | Può essere il restringimento biodegradabile e piccolo, non tossico, stabile nella prestazione | Svantaggio: | Può calare se ottiene troppo caldo |
Evidenziare: | 3d che stampa il filamento di pla,pla 1.75mm del filamento della stampante 3d |
Incandescenza ad alta resistenza del filamento di PLA di 1.75mm 3mm nel filamento scuro per la stampante 3D
Filamento di PLA:
1.Specifications: 1.75&3.0.
2, modo ed imballaggio: usi l'imballaggio sotto vuoto, la rete weight1.0KG.
3, stampante straniera 3d assicurano il supporto perfetto il PLA,
4.PLA appartengono ai materiali biologici, raffinazione del grano del cereale, colore naturale possono essere soluzione, influenza della dose non l'ambiente.
il materiale 5.PLA ha duro, la forza ed il livello di rigidezza
6. La luce di superficie, grado regolare è molto buona. 6, elaborare e nessun odore.
7. Stampa di PLA non riccia e nessun filo di ordito del bordo.
8.print temperatura, 200°C -240°C.
temperatura 9.Floor: 100-120℃
colore che 10.Many potete scegliere.
1. qualità materiale: abbiamo PLA, ABS, ANCHE, nylon (PA), PC, POM, PETG, PVA (idrosolubilità), legno, flessibile (TPU), ConductiveABS,
Emetta luce nello scuro, la fluorescenza, il colore del cambiamento, il cambiamento della luce, ignifugo, il filamento del metallo, il composto del polimero (come seta), la resistenza ad alta temperatura 110℃PETG, il carbonfiber, l'asa, SoftPLA, la pendenza multicolore, ceramica, PC+ABS, il marmo, Twnkling, la fibra del PETG-carbonio, andso di PVB sopra.
2. Specifiche: 1.75&3.003.packing: Utilizziamo la bobina di plastica, il peso netto 1.0KG, noi abbiamo messo il diseccante in, imballaggio sotto vuoto di uso, ogni vassoio in una piccola scatola, dimensione della scatola: 21*21*8CM e l'ogni piccola scatola 8 in un cartone matrice.
3. Dimensione del cartone: 43.5*43.5*18cm
bobina 4.Plastic: Diametro 200mm, asse hole156mm, altezza totale 70mm.
scelta 5.Spool: 0.25KG 0.5KG 1KG 2KG 5KG
filamento della penna 6.3d: 6m, 10m, 20m.
FAQ:
Fabbrica elettrica di plastica dei prodotti di Dongguan Hengli Dejian | ||||
Vari tipi di tavole di controllo materiali di parametri | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Materiale | Specifiche | Temperatura di stampa (℃) |
Temperatura del pavimento (℃) |
Vantaggio |
PLA (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Degradazione/stampa biologiche senza odore/non arricciare, non arriccianti |
ABS (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Buone prestazione/durezza di placcaggio |
ANCHE (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Sostanza solubile in limone |
Cambi l'ABS di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Colori i cambiamenti alle temperature differenti |
Cambi il PLA di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Cambiamenti di colore alle temperature differenti |
ABS leggero di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | cambi il colore sotto il sole |
Accenda il PLA di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | cambi il colore sotto il sole |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Buone rigidità ed elasticità |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Indurito con durezza, termoresistenza di 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Resistenza all'usura e resistenza di torsione, buona prestazione dell'isolamento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | L'efficace rilascio ed impedisce la generazione di elettricità statica |
Legno (materiale di base è l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
Legno (materiale di base è il PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | non riscaldando | Materiale solubile in acqua |
Flessibile (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Commestibile su molle, su elastico/ |
Ignifugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Funzione di protezione contro l'incendio |
Metallo | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o non riscaldando | Buona lucentezza, resistenza della corrosione |
Composti del polimero (come seta) | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Alta lucentezza, facile sbucciarsi, stampare liscio |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido/resistenza ad alta temperatura |
Fibra del carbonio | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Il nero opaco, la forza, il tasso del restringimento è piccolo |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultravioletto (antinvecchiamento) |
PLA morbido | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Buona elasticità, buona flessibilità. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiali di bassa temperatura, usati per la penna della stampa 3d | |
Pendenza multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 o non riscaldando | Un filamento del rotolo ha colore differente, ogni rotolo è differente |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Ad alta temperatura (℃ 100), alto PLA di durezza |
Ceramico | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Luce di superficie e struttura ceramica, resistenza all'usura |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | alta durezza, buona durezza, buona rigidità |
Marmo | 1,75 | 200-230 | 60-80 o non riscaldando | Struttura di marmo |
Scintillio | 1,75 | 200-230 | 60-80 o non riscaldando | La superficie sta scintillando |
Fibra del PETG-carbonio | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Migliori che la durezza della fibra del PLA-carbonio, forza |
Filamento lucidato PVB | 1,75 | 190-220 | 70 o non riscaldando | Lucidato, non facile deformare, facile stampare |
Lista di colore
Esposizione del prodotto:
Imballaggio:
Persona di contatto: He
Telefono: +86 18665113128
Fax: 86--0769-82329070