Dettagli:
|
Materiale: | Pendenza multicolore | colore: | molti colori |
---|---|---|---|
Temperatura della stampa: | 180-210 | Diametro del filo: | 1,75/3,0 millimetri |
vantaggi: | Un filamento del rotolo ha colore differente, ogni rotolo è differente | Peso netto: | 750g |
Evidenziare: | 3d che stampa il filamento di pla,materiale della stampante di pla 3d |
Il filamento multicolore della stampante di pendenza 3d di PLA, ogni un rotolo ha colori differenti
Filamento di PLA:
1, diametro di cavo: 1.75/3.0 millimetri
2, temperatura della stampa: 180-210
3, materiale: PLA
4, piatto di plastica: disco nero (un diametro del disco di 190, il foro dell'asse 50 millimetri)
5, peso: 0,75 chilogrammi di peso netto, il peso lordo sono 1.2KG.
6, colore: Ogni un rotolo ha colore differente
7, vantaggi: Un filamento del rotolo ha colore differente, ogni rotolo è differente
8, tutto il filamento hanno in azione
Controllo di qualità:
1, tutto il nostro filamento della stampante 3D è materiale del vergine di 100%, mai usa il materiale riciclato o riaffila il materiale,
ed interamente aveva raggiunto l'ultimo certificato di PORTATA.
2, prima della fabbricazione in serie, il nostro ingegnere effettuano sempre la prova per assicurarsi che sicuro che ogni serie di
le nuove materie prime devono essere stampate dalla stampante 3D.
3, il diametro del laser funzionano automaticamente per controllare il diametro del filamento e lo tengono in una destra
una gamma di 1,75/3.0mm ed il nostro ingegnere la regoleranno immediatamente quando allarma per indicare della dimensione sbagliata,
e questo filamento incompetente sarà tagliato e non usarla mai.
4, per tenere i filamenti ci asciughiamo, ogni rotolo del filamento siamo imballati in una poli borsa vacuumed con un diseccante
dentro di
FAQ:
Fabbrica elettrica di plastica dei prodotti di Dongguan Hengli Dejian | ||||
Vari tipi di tavole di controllo materiali di parametri | ||||
zhixiang-dg@163.com | ||||
Materiale | Specifiche | Temperatura di stampa (℃) |
Temperatura del pavimento (℃) |
Vantaggio |
PLA (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Degradazione/stampa biologiche senza odore/non arricciare, non arriccianti |
ABS (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Buone prestazione/durezza di placcaggio |
ANCHE (contenga la fluorescenza/incandescenza nello scuro) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Sostanza solubile in limone |
Cambi l'ABS di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Colori i cambiamenti alle temperature differenti |
Cambi il PLA di colore (colore 31℃change) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Cambiamenti di colore alle temperature differenti |
ABS leggero di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | cambi il colore sotto il sole |
Accenda il PLA di colore del cambiamento (sotto il sole) | 1.75/3.0 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | cambi il colore sotto il sole |
Nylon | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Buone rigidità ed elasticità |
PC | 1.75/3.0 | 250-280 | 100-120 | Indurito con durezza, termoresistenza di 125℃ |
POM | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Resistenza all'usura e resistenza di torsione, buona prestazione dell'isolamento |
PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido |
ConductiveABS | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | L'efficace rilascio ed impedisce la generazione di elettricità statica |
Legno (materiale di base è l'ABS) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
Legno (materiale di base è il PLA) | 1.75/3.0 | 180-195 | 80-100 | Come legno reale può essere inchiodato, può essere perforato, può essere scolpito . |
PVA | 1.75/3.0 | 190-220 | non riscaldando | Materiale solubile in acqua |
Flessibile (TPU) | 1.75/3.0 | 200-220 | 60-80 | Commestibile su molle, su elastico/ |
Ignifugo | 1.75/3.0 | 230-270 | 100-120 | Funzione di protezione contro l'incendio |
Metallo | 1.75/3.0 | 190-210 | 60 o non riscaldando | Buona lucentezza, resistenza della corrosione |
Composti del polimero (come seta) | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Alta lucentezza, facile sbucciarsi, stampare liscio |
110℃PETG | 1.75/3.0 | 200-240 | 100-120 | Durezza resistente/buona dell'alcali e dell'acido/resistenza ad alta temperatura |
Fibra del carbonio | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Il nero opaco, la forza, il tasso del restringimento è piccolo |
Asa | 1.75/3.0 | 230-260 | 100-120 | Anti ultravioletto (antinvecchiamento) |
PLA morbido | 1.75/3.0 | 200-220 | non riscaldando | Buona elasticità, buona flessibilità. |
PCL | 1.75/3.0 | 70-100 | Materiali di bassa temperatura, usati per la penna della stampa 3d | |
Pendenza multicolore | 1,75 | 180-210 | 60-80 o non riscaldando | Un filamento del rotolo ha colore differente, ogni rotolo è differente |
H-PLA (100℃PLA) | 1,75 | 200-240 | 60-80 o non riscaldando | Ad alta temperatura (℃ 100), alto PLA di durezza |
Ceramico | 1,75 | 200-240 | 60-80 | Luce di superficie e struttura ceramica, resistenza all'usura |
PC+ABS | 1,75 | 230-270 | 100-120 | alta durezza, buona durezza, buona rigidità |
Marmo | 1,75 | 200-230 | 60-80 o non riscaldando | Struttura di marmo |
Scintillio | 1,75 | 200-230 | 60-80 o non riscaldando | La superficie sta scintillando |
Fibra del PETG-carbonio | 1.75/3.0 | 230-250 | 80-100 | Migliori che la durezza della fibra del PLA-carbonio, forza |
Filamento lucidato PVB | 1,75 | 190-220 | 70 o non riscaldando | Lucidato, non facile deformare, facile stampare |
Imballaggio:
Persona di contatto: Carr
Telefono: +8613533633723
Fax: 86--0769-82329070